产品名称:山东高频率水平振动试验机价格
产品型号:LD-HT
更新时间:2024-08-19
产品特点:山东高频率水平振动试验机价格产品用途:该设备是检测产品在运送、使用、保存、中会产生碰撞及振动,使产品在某一段时间产生不良,严重影响产品的使用和不必要的经济损失,为了避免这事态的发生BEAT365唯一官网就要提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命。
一、山东高频率水平振动试验机价格的作用:
1.结构的强度
2.结合物的松脱
3.保护材料的磨损
4.零部件的破损
5.电子组件的接触不良
6.电路短路及断续不稳
7.各零件之标准值偏移
8.提早将不良件筛检
9.找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。
二、山东高频率水平振动试验机价格主要技术指标
型号 | LD-HL | LD-HP | LD-HW | LD-HT |
频率可调范围 | 50HZ(定频) | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
振动方向 | 水平(Y轴) | |||
扫频功能 | 无 | 可任意设定真正标准来回扫频 | ||
可程式功能 | 无 | 15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 | ||
倍频功能 | 无 | 15段成倍数增加,①.低频到高频 ②.高频到低频 ③.低频到高频再到低频/可循环; | ||
对数功能 | 无 | ①.下频到上频 ②.上频到下频 ③.下频到上频再到下频--3种模式对数/可循环; | ||
*大试验负载 | 100kg | 75kg | ||
*大激振力 | 2000KGF | 1500KGF | ||
振幅可调范围 | 0~5mm(微调) | |||
*大加速度 | <20g | |||
振动波形 | 正弦波 | |||
时间控制 | 0分~7天 | 任何时间可设(秒为单位) | ||
振动机功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||
电源电压 | 220V±10% | 380V±10% | ||
*大电流 | 10(A) | |||
噪音 | 60分贝以内 | |||
加速度与振幅换算 | 加速度=0.002×F2×D(F:频率、D:振幅、1g=9.8m/s2) 频率越大振幅越小 | |||
台面尺寸mm | 350×350;500×500;750×750;1000×1000 | |||
产品包装 | 木装箱 | |||
产品运输 | 货运 | |||
货期 | 现货 | |||
付款方式 | 款到发货 | |||
服务承诺 | 免费送货上门,在对振动试验机安装调试结束后,在用户现场对相关技术人员免费做相应的操作培训,人数不限。 |
三、使用振动试验设备的优点:
a. 设计时,可分析破坏点、易不良点
b. 质量时,可分析每一批产品所产生的不同点和不良点
c. 生产时,可*一边振动一边测量,使产品不良率早发现。
d. 耐久测量,让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进,公司品牌口碑即会更好。
相关同类产品: |
beat365·(中国区)官方网站
beat365·(中国区)官方网站 版权所有有 企业邮箱 ICP备案号:京ICP备15032943号-1
管理登陆 总流量:493515 网站地图 技术支持:中国化工仪器网