产品名称:BD/HS-800北京恒温恒湿试验箱+恒温恒湿试验机价格
产品型号:
更新时间:2024-08-19
产品特点:BD/HS-800北京恒温恒湿试验箱+恒温恒湿试验机价格型号 BD/HS-800 品牌:BEAT365唯一官网 内形尺寸D×W×H 800×1000×1000:mm
BD/HS-800北京恒温恒湿试验箱+恒温恒湿试验机价格
产品用途:该产品是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于检测电子、电工及其它产品材料进行高温、湿热或恒定试验的温度环境变化参数及性能。
型号 | BD/HS-800北京恒温恒湿试验箱+恒温恒湿试验机价格 |
内形尺寸D×W×H | 800×1000×1000 |
外形尺寸D×W×H | 1450×1420×1500:mm |
温度范围 | RT+10℃~150℃ |
湿度范围 | 85%~98% R.H |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤2℃ |
温度偏差 | ≤±1.5℃ |
湿度波动度 | +2、-3%R.H |
升温速率 | 1.0~3.0℃/min |
时间设定范围 | 0~9999小时 |
电源要求 | AC220V/50HZ、AC380V/50HZ |
外壳 | 采用优质A3钢板数控机床加工成型 |
内胆 | 采用优质SUS304镜面不锈钢板 |
观察窗 | 采用多层中空钢化玻璃 |
控制系统 | 采用高精度双数显温湿度控制仪表,P.I.D高精度控制 |
加热系统 | 采用远红外镍合金高速加温电热器 |
加湿系统 | 内置式锅炉蒸气式加湿器具有节能降耗功能 |
符合标准 | 严格参照GB/T5170.5-2008,GB/T10586-2006,GB/T2423.3-2006等相关标准设计制造 |
包装 | 木装箱 |
运输 | 汽运 |
货期 | 15天 |
相关同类产品: |
beat365·(中国区)官方网站
beat365·(中国区)官方网站 版权所有有 企业邮箱 ICP备案号:京ICP备15032943号-1
管理登陆 总流量:490638 网站地图 技术支持:中国化工仪器网